<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xis' blog &#187; Ogólnie</title>
	<atom:link href="http://xis.schowek.net/category/ogolnie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xis.schowek.net</link>
	<description>Mój wirtualny schowek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 18:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Zrób sobie przerwę</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2009/02/22/zrob-sobie-przerwe/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2009/02/22/zrob-sobie-przerwe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[odpoczynek]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Dość intensywnie ostatnio pracuję (dużo pracy, a do tego taka ilość ciekawych rzeczy dookoła, że nie sposób nie poświęcić na ich badanie wieczora lub dwóch), do pracy tej używam rzecz jasna komputera. Odbiło się to niestety negatywnie na moim samopoczuciu, możnaby rzec, ze dopadło mnie coś na wzór RSI, tyle że dotyczyło wzroku i bólów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dość intensywnie ostatnio pracuję (dużo pracy, a do tego taka ilość ciekawych rzeczy dookoła, że nie sposób nie poświęcić na ich badanie wieczora lub dwóch), do pracy tej używam rzecz jasna komputera. Odbiło się to niestety negatywnie na moim samopoczuciu, możnaby rzec, ze dopadło mnie coś na wzór <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/RSI_(choroby)">RSI</a>, tyle że dotyczyło wzroku i bólów głowy. Już tak mam, że kiedy &#8222;wkręcę&#8221; się w jakąś czynność, coś mnie zainteresuje, potrafię pracować bez przerw i kompletnie nie kontroluję tego ile czasu zajmuje mi praca. Skupiam się wtedy na wykonywanej czynności maksymalnie, zapominając o świecie poza nią. Postanowiłem więc coś w tej sprawie zrobić i &#8211; oprócz zdroworozsądkowego odstawienia na jakiś czas komputera &#8211; znaleźć narzędzie, które pozwoli mi nieco zadbać o swoje zdrowie w pracy z nim. Znalazłem dwa programy, ktore umożliwiają kontrolę nad przerwami.</p>
<p>Pierwszy z nich to <a href="http://themech.net/eyesrelax/">EyesRelax</a>. Programik ten umożliwia ustawienie odstępu czasowego między przerwami i &#8211; uruchomiony w tle &#8211; odlicza nam czas na do odpoczynku, gdy ten nadejdzie, EyesRelax zasłania ekran komputera białym tłem. Ciekawą jego funkcją jest <em>Parent Mode</em>, która pozwala na całkowite zablokowanie komputera na czas przerwy (odblokowanie może nastąpić dopiero po podaniu hasła). Programik ekstremalnie prosty, ale spełniający dokładnie swoje zadanie. Niestety jednak, nie do końca, bowiem jedna jego wada spowodowała, że zacząłem rozglądać się za innym rozwiązaniem. EyesRelax ma jakiś błąd, która sprawia, że białe plansze nie zawsze zasłaniają pulpit, często samoczynnie wędrują sobie w tło i &#8211; jeśli używa się zmaksymalizowanego okna jakiegoś programu &#8211; użytkownik nie ma pojęcia, że właśnie w tej chwili powinien zrobić przerwę. Ja niestety potrzebuję narzędzia, które &#8211; nawet brutalnie &#8211; wyrwie mnie z <em>amoku</em> programowania i każe odpocząć :) Dlatego zacząłem szukać dalej.</p>
<p>Znalazłem <a href="http://workrave.org/welcome/">WorkRave</a>. To narzędzie bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie ilością możliwości konfiguracji, oraz samą koncepcją walki z RSI. Program ten oferuje trzy sposoby zabezpieczenia przed przepracowaniem &#8211; i wszystkie można stosować naraz:</p>
<ul>
<li>Mikroprzerwy &#8211; krótkie odpoczynki pozwalające &#8222;odetchnąć&#8221;, przede wszytskim oczom i szyi,</li>
<li>Odpoczynki &#8211; dłuższe przerwy na np. spacer, śniadanie, ćwiczenia, albo po prostu zrobienie sobie herbaty,</li>
<li>Kontrola całkowitego czasu pracy &#8211; skutecznie powstrzymuje przed niechcianymi nadgodzinami.</li>
</ul>
<p>Poza samym odliczaniem czasu, WorkRave mile zaskakuje możliwością dodania wstępnych &#8222;ostrzeżeń&#8221; o tym, że zbliża się przerwa, a także biblioteką porad dotyczących ćwiczeń (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Akomodacja_oka">akomodacji oczu</a>, mięśni szyi, rąk itd.) które możemy robić w trakcie odpoczynku &#8211; ilość proponowanych ćwiczeń jest całkiem spora, a same ich opisy dość szczegółowe (z obrazkami ;) ). Ponadto warto zauważyć, że program można przełączać w różne tryby pracy (Normalny, Cichy i Zawieszony), dzięki czemu nie jest on nachalny np. gdy oglądamy na komputerze film. Narzędzie to posiada też opcję pracy w sieci, ale nie udało mi się jej jeszcze przetestować.</p>
<p>Gorąco zachęcam do używania takich <em>kontrolerów czasu pracy</em>, niech najlepszym dowodem ich skuteczności będzie fakt, że skończyły się moje problemy z oczami i bólami głowy, ba &#8211; kiedy dokładnie stosuję się do zaleceń WorkRave, dzień w pracy mija mi tak, że wracam do domu w ogóle nie będąc zmęczonym!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2009/02/22/zrob-sobie-przerwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hojna Gwiazdka</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2008/12/25/hojna-gwiazdka/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2008/12/25/hojna-gwiazdka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[EJB]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[j2ee]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[junit]]></category>
		<category><![CDATA[święta]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[wtp]]></category>
		<category><![CDATA[xis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczna Gwiazdka była dla mnie, jako programisty, niesamowicie obfita. Pod choinką znalazłem stos świetnych pozycji dotyczących ogólnie Javy, ale i jej poszczególnych technologii. I tak, dostało mi się: JUnit &#8211; Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie JAVA &#8211; Tworzenie aplikacji sieciowych za pomocą Springa, Hibernate i Eclipse Eclipse Web Tools Platform &#8211; Tworzenie aplikacji WWW w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegoroczna Gwiazdka była dla mnie, jako programisty, niesamowicie obfita. Pod choinką znalazłem stos świetnych pozycji dotyczących ogólnie Javy, ale i jej poszczególnych technologii. I tak, dostało mi się:</p>
<ul>
<li>JUnit &#8211; Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie</li>
<li>JAVA &#8211; Tworzenie aplikacji sieciowych za pomocą Springa, Hibernate i Eclipse</li>
<li>Eclipse Web Tools Platform &#8211; Tworzenie aplikacji WWW w języku Java</li>
<li>J2EE &#8211; Wzorce projektowe</li>
<li>Enterprise Java Beans 3.0 <em>(którą dostałem nieco wcześniej, ale jest mi szczególnie bliska ze względu na ostatnie tą platformą zainteresowanie)</em></li>
</ul>
<p>Z takim arsenałem lektur mam teraz zajęć na zimowe wieczory pod dostatkiem.  W tej jednak chwili prawdziwym dylematem będzie dla mnie pytanie &#8222;Od czego zacząć?&#8221; gdy zasiądę na kanapie z filiżanką kawy ;)</p>
<p>Muszę się zwierzyć, że książki papierowe to mój ulubiony sposób zdobywania wiedzy w zakresie programowania, ale też niestety najbardziej zaniedbany. W epoce Google&#8217;a trudno jest &#8216;marnować&#8217; czas na wyszukiwanie odpowiednich pozycji książkowych, podczas gdy łatwo sobie coś znaleźć w Sieci &#8216;na szybko&#8217;. Ja także stałem się ofiarą czegoś w rodzaju <em>fast-foodu</em> w dziedzinie zdobywania wiedzy (szybkie wyszukiwanie, krótka lektura <a href="http://wikipedia.org">wiki</a>, krótka lektura tutoriala, krótkie <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Hello_world">&#8216;Hello World&#8217;</a> i już &#8216;znam&#8217; techonlogię) i trochę tego żałuję. Mam teraz idealną okazję, by nadrobić zaległości, pozagłębiać się trochę w szczegóły i &#8211; wreszcie &#8211; poznać polskie nazwy niektórych terminów, które stosuję w praktyce od dłuższego czasu (kolejna wada &#8216;fast-foodów wiedzy&#8217; to taka, że większość pozyskiwanych informacji przychodzi w języku angielskim i nie zna się jej oficjalnych tłumaczeń).</p>
<p>Dodatkową niespodzianką, jaka zawitała pod Świąteczne drzewko, była koszulka z bardzo fajnie wykonanym napisikiem (za którą dziękuję Adze i Zbigowi) ;)</p>
<p><img class="size-full wp-image-167" title="Prezenty pod choinką" src="http://xis.schowek.net/wp-content/uploads/2008/12/pc2500381.jpg" alt="Prezenty pod choinką" width="480" height="634" /></p>
<p style="text-align: center;">Wesołych Świąt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2008/12/25/hojna-gwiazdka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardziej online</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2008/12/02/bardziej-online/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2008/12/02/bardziej-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio dość często zmieniam komputery na których pracuję/spędzam wolny czas. Tak już mam, że do niektórych czynności wolę wykorzystywać laptopa, do niektórych komputera stacjonarnego. Czasem lepiej pisze mi się pod Linuksem &#8211; czasem w Windows. W każdej z maszyn/systemów operacyjnych mam zainstalowaną ulubioną Operę, skonfigurowaną &#8216;pod siebie&#8217; ze swoimi zakładkami i kanałami informacyjnymi RSS/Atom. Oczywiście, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio dość często zmieniam komputery na których pracuję/spędzam wolny czas. Tak już mam, że do niektórych czynności wolę wykorzystywać laptopa, do niektórych komputera stacjonarnego. Czasem lepiej pisze mi się pod Linuksem &#8211; czasem w Windows. W każdej z maszyn/systemów operacyjnych mam zainstalowaną ulubioną <a href="http://www.opera.com/">Operę</a>, skonfigurowaną &#8216;pod siebie&#8217; ze swoimi zakładkami i kanałami informacyjnymi <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS">RSS</a>/<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Atom_(standard)">Atom</a>. Oczywiście, często jest tak, że gdy znajdę wartościowy link, czy zasubskrybuję ciekawy kanał informacyjny i dodaję go do ustawień Opery. Niestety, z oczywistych powodów, ustawienie to nie propaguje się do pozostałych konfiguracji, co kończy się tym, że raz na jakiś czas muszę przekopiowywać ustawienia z maszyny na maszynę.</p>
<p>Postanowiłem z tym skończyć i wynieść swoje ustawienia do Sieci. Z pomocą przychodzi tu <a href="http://www.google.com/reader">Google Reader</a>, który jest naprawdę ciekawym i funkcjonalnym czytnikiem kanałów informacyjnych. Wiem, że nie jest to epokowe odkrycie i wszyscy miłośnicy nowinek internetowych dawno mają już ten temat przewałkowany, ale mi jakoś nigdy wcześniej nie wydawał się on w żaden sposób przydatny, toteż jego istnienie doceniłem dopiero teraz &#8211; gdy pojawiła się realna potrzeba jego używania. Google Reader ma <em>etykietowanie</em>, pozwala na szybkie dotarcie do nowych informacji, no i jest online! Nie jest to może tak wygodne narzędzie jak <a href="http://akregator.kde.org/">Akregator</a>, ale jest (poprzez swoją online&#8217;owość) wieloplatformowy, a swoją funkcjonalnością z pewnością przewyższa ubogi pod tym względem czytnik wbudowany w Operę.</p>
<p>Jedyny mankament używania Google Readera to taki, że nie mogę w żaden sposób skonfigurować Opery do tego, by po wybraniu domyślnej ikony kanału, uruchamiała Google Readera właśnie &#8211; Opera nadal dodaje kanał do swojego czytnika.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-150" src="http://xis.schowek.net/wp-content/uploads/2008/12/pasek.png" alt="" /></p>
<p>Na szczęście znalazłem sposób obejścia tego problemu za pomocą gadżetu oferowanego przez samego Readera. Wystarczyło wybrać link zawierający skrypt pozwalający na automatyczną subskrypcję zawartości oglądanej strony i przeciągnąć go w dowolne miejsce interfejsu Opery trzymając klawisz <em>Shift</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" src="http://xis.schowek.net/wp-content/uploads/2008/12/subs.png" alt="" /></p>
<p>Dzięki tej operacji, klikając w przycisk stworzony przez Operę, mogę swobodnie dodawać oglądaną stronę do swojego czytnika.</p>
<p>Rozwiązanie nie jest oczywiście idealne, ale wystarczające (choć wolałbym jakoś skonfigurować domyślne zachowanie Opery &#8211; może przyszłe wersje tej przeglądarki będą bardziej otwarte na takie rozwiązania).</p>
<p>Znalazłem także <span style="text-decoration: line-through;">ciekawy</span> programik pozwalający sprawdzać, czy w naszej skrzynce znalazły się nowe nieprzeczytane wiadomości z kanałów informacyjnych i informujący o tym za pomocą <em>okienka popup </em>- <a href="http://code.google.com/p/google-reader-notifier-windows/">Google Reader Notifier</a>, ale z nieznanych mi jeszcze przyczyn to narzędzie w ogóle nie działa :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2008/12/02/bardziej-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znajdź sobie</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2008/11/22/znajdz-sobie/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2008/11/22/znajdz-sobie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Pogoogluj&#8221; to jedna z częściej udzielanych w internecie odpowiedzi na pytania &#8211; właściwie na każdy rodzaj pytań. Niestety, często odpowiedź ta jest uznawana za odpowiednik &#8222;nie chce mi się z tobą gadać&#8221;, lub jeszcze mniej elegacki sposób pozbycia się dyskutanta. Nic bardziej błędnego, ponieważ to tak jak w powiedzeniu, że lepiej jest głodnemu dać wędkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Pogoogluj&#8221; to jedna z częściej udzielanych w internecie odpowiedzi na pytania &#8211; właściwie na każdy rodzaj pytań. Niestety, często odpowiedź ta jest uznawana za odpowiednik &#8222;nie chce mi się z tobą gadać&#8221;, lub jeszcze mniej elegacki sposób pozbycia się dyskutanta. Nic bardziej błędnego, ponieważ to tak jak w powiedzeniu, że <em>lepiej jest głodnemu dać wędkę zamiast ryby</em>. Umiejętność wyszukiwania informacji w Sieci jest bardzo ważna. To, czy potrafisz dobrać odpowiednio <a href="http://www.google.pl/intl/pl/help/basics.html">słowa kluczowe</a> do wyszukiwania często ma wpływ na Twoje sukcesy w nauce lub pracy zawodowej, a dobrze skonstruowane zapytanie do <a href="http://google.com">Google</a>&#8216;a może <span style="text-decoration: underline;">drastycznie</span> skrócić czas naszych poszukiwań. Sam często odsyłam do wyszukiwarki, ale przy okazji staram się podpowiadać jakie słowa kluczowe mogą być przydatne przy wyszukiwaniu, albo jakich słów sam bym użył gdybym szukał odpowiedzi na takie pytanie.<br />
Zdarzają się jednak sytuacje, w których pytający wykazuje się wybitną wręcz ignorancją i nie wykorzytuje otrzymanej <em>wędki</em>, tylko co rusz <em>wraca po rybę</em> &#8211; chce by pomagać mu w każdej sytuacji, w ogóle samemu nie wykazując się inicjatywą. Niedawno dowiedziałem się o istnieniu doskonałego narzędzia pozwalającego &#8222;delikatnie&#8221; zasugerować im, że sami mogą sobie poradzić. <a href="http://letmegooglethatforyou.com/">Let me google that for you</a> pozwala na dość uszczypliwe wyjaśnienie danej osobie, że szukanie nie boli, a jednocześnie pokazuje jej jak prosta jest to czynność. Polecam! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2008/11/22/znajdz-sobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakim jesteś kawoszem?</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2007/07/02/jakim-jestes-kawoszem/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2007/07/02/jakim-jestes-kawoszem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/2007/07/02/jakim-jestes-kawoszem/</guid>
		<description><![CDATA[Quiz dla prawdziwego programisty! :) W sumie spodziewałem się wyniku właśnie na tym poziomie, ale na wszelki wypadek się upewniłem. Oto wynik: A Ty jak bardzo jesteś uzależniony od kawy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiz dla prawdziwego programisty! :) W sumie spodziewałem się wyniku właśnie na tym poziomie, ale na wszelki wypadek się upewniłem. Oto wynik:</p>
<p STYLE="text-align: center"><a HREF="http://mingle2.com/bb/view/how-addicted-to-coffee-are-you" STYLE="border-top-width: 0pt; border-right-width: 0pt; border-bottom-width: 0pt; border-left-width: 0pt"><img SRC="http://xis.schowek.net/wp-content/uploads/2007/07/quiz.png" ALT="quiz.png" /></a></p>
<p>A Ty jak bardzo jesteś uzależniony od kawy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2007/07/02/jakim-jestes-kawoszem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programista-geniusz, czy morderca?</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2007/06/28/programista-geniusz-czy-morderca/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2007/06/28/programista-geniusz-czy-morderca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/2007/06/28/programista-geniusz-czy-morderca/</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji dyskusji nad pytaniem Jak cienka jest granica między geniuszem, a szaleństwem? w serwisie jakilinux.org, pod artykułem dotyczącym wywiadu z Hansem Reiserem, twórcą systemów plików ReiserFS i Reiser4 (uznawanych za jedne z najszybszych, a ten drugi za rewolucyjny pod kątem indeksowania plików) znalazłem odnośnik do ciekawego quizu. Mój wynik to 9/10, czyli całkiem nieźle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy okazji dyskusji nad pytaniem <em>Jak cienka jest granica między geniuszem, a szaleństwem?</em> w serwisie <a href="http://jakilinux.org">jakilinux.org</a>, pod<a href="http://jakilinux.org/newsy/wywiad-z-hansem-reiserem-z-wiezienia/"> artykułem dotyczącym wywiadu z Hansem Reiserem</a>, twórcą systemów plików <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/ReiserFS">ReiserFS</a> i <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Reiser4">Reiser4</a> (uznawanych za jedne z najszybszych, a ten drugi za rewolucyjny pod kątem indeksowania plików) znalazłem odnośnik do ciekawego <a href="http://www.malevole.com/mv/misc/killerquiz/">quizu</a>.</p>
<p>Mój wynik to 9/10, czyli całkiem nieźle. Ale ta jedna &#8216;wpadka&#8217;, jak i sam pomysł na stworzenie tego typu zabawy, już nasuwają refleksję nad pytaniem <em>Jak cienka jest ta granica?</em> ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2007/06/28/programista-geniusz-czy-morderca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan płaci, Pani płaci&#8230;</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2007/04/03/pan-placi-pani-placi/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2007/04/03/pan-placi-pani-placi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/2007/04/03/pan-placi-pani-placi/</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze denerwowała mnie rozrzutność polskiego rządu (nie tylko mnie i nie tylko rozrzutność ;) ), zwłaszcza w kwestii wydatków na infrastrukturę informatyczną. Niby jestem informatykiem, zarabiam na chleb pisząc oprogramowanie, które następnie jest sprzedawane. Powinienem zatem cieszyć się, że ceny software&#8217;u są jakie są. Nie mogę jednak znieść tego, że ZUS wyda na oprogramowanie biurowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Zawsze denerwowała mnie rozrzutność <a href="http://sejm.gov.pl/">polskiego rządu</a> (nie tylko mnie i nie tylko rozrzutność ;) ), zwłaszcza w kwestii wydatków na infrastrukturę informatyczną. Niby jestem informatykiem, zarabiam na chleb pisząc oprogramowanie, które następnie jest sprzedawane. Powinienem zatem cieszyć się, że ceny <em>software&#8217;u</em> są jakie są.<br />
Nie mogę jednak znieść tego, że <a href="http://www.zus.pl/">ZUS</a> <a href="http://wiadomosci.wp.pl/felieton.html?kat=37078&#038;wid=8801331&#038;rfbawp=1175580425.233">wyda na oprogramowanie biurowe Microsoftu 62 miliony złotych</a> (sic!). Tak, chodzi o ten sam ZUS, instytucję, która <em>stoi na skraju wypłacalności</em>. Nie mogę znieść dlatego, że <a href="http://www.openoffice.org/">alternatywny pakiet oprogramowania</a>, które swoją funkcjonalnością w ogóle nie odbiega od propozycji <a href="http://microsoft.com">Microsoftu</a> (oba pakiety spełniają potrzeby ZUSu w 100%) jest&#8230; darmowy.<br />
Nie jestem za radykalnym <a href="http://www.fsf.org/">uwalnianiem</a> instytucji państwowych. Zdaję sobie sprawę, że większość urzędników jest niereformowalna, nigdy nie nauczy się obsługi choćby najprostszego <em>Linuksa</em>, dlatego musimy wyjąć z naszej kieszeni i kupić im <em>Windows</em>. Jestem w stanie się z tym pogodzić &#8211; przynajmniej w tej chwili. Ale to, że mając do wyboru dwa niemal identyczne w obsłudze pakiety, kupuje się ten droższy, bo&#8230; no właśnie? &#8211; to jest dla mnie absurdem totalnym. Dlatego zachęcam do przyłączenia się do <a href="http://akcja.jakilinux.org">akcji i podpisania się pod petycją</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2007/04/03/pan-placi-pani-placi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kliknij, a powiem Ci kim jesteś</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2007/03/28/kliknij-a-powiem-ci-kim-jestes/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2007/03/28/kliknij-a-powiem-ci-kim-jestes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 19:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/2007/03/28/kliknij-a-powiem-ci-kim-jestes/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio coraz popularniejsze staje się poznawanie siebie za pomocą mniej lub bardziej trafnie skonstruowanych ankiet i quizów &#8211; ma się wrażenie, że nie zawsze konstruowanych przez człowieka :) Oto czego dowiedziałem się z nich dziś o sobie: A Ty jakim jesteś serwisem? A Ty jakim jesteś rozszerzeniem plików? Cieszę się, że nie jestem chat.wp.pl i do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio coraz popularniejsze staje się poznawanie siebie za pomocą mniej lub bardziej trafnie skonstruowanych ankiet i quizów &#8211; ma się wrażenie, że nie zawsze konstruowanych przez człowieka :)<br />
Oto czego dowiedziałem się z nich dziś o sobie:</p>
<div class="gallery"><img src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2005/02/website/wikipedia.jpg" border="0" alt="You are wikipedia.org You are a know-it-all. You are trustworthy, most of the time. You are versatile and useful. You like volunteering. You are free." width="252" height="152" /><br />
<a href="http://www.bbspot.com/News/2005/02/website_quiz.php">A Ty jakim jesteś serwisem?</a></div>
<div class="gallery"><img src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2004/10/file_extensions/gif.jpg" border="0" alt="You are .gif Sometimes you are animated, but usually you just sit there and look pretty." width="300" height="90" /><br />
<a href="http://www.bbspot.com/News/2004/10/extension_quiz.php">A Ty jakim jesteś rozszerzeniem plików?</a></div>
<p>Cieszę się, że nie jestem chat.wp.pl i do tego np. .doc :)<br />
Jeśli komuś się podoba &#8211; może sprawdzić, <a href="http://bbspot.com/News/2004/04/nigerian_quiz.php">któremu z nigeryjskich spamerów</a>  jego osobowość jest najbliższa (jakkolwiek to nie brzmi ;) ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xis.schowek.net/2007/03/28/kliknij-a-powiem-ci-kim-jestes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatagowany z zaskoczenia</title>
		<link>http://xis.schowek.net/2007/03/01/zatagowany-z-zaskoczenia/</link>
		<comments>http://xis.schowek.net/2007/03/01/zatagowany-z-zaskoczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 08:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xis.schowek.net/2007/03/01/zatagowany-z-zaskoczenia/</guid>
		<description><![CDATA[Filip Tepper postawił mnie do tagowego raportu, nie pozostaje mi zatem nic innego jak spełnić swój blogowy obowiązek i otagować się. Przyznaję jednak, że przychodzi mi to z niejaką trudnością: Wbrew wyglądowi (długe włosy i bródka), nie lubię metalu (no, może poza Children of Bodom), wręcz przeciwnie &#8211; wolę spokojną muzykę. Kiedyś &#8211; owszem &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tepper.pl">Filip Tepper</a> postawił mnie do <a href="http://tepper.pl/2007/02/28/ft-do-raportu/">tagowego raportu</a>, nie pozostaje mi zatem nic innego jak spełnić swój <a href="http://pulverblog.pulver.com/archives/006087.html">blogowy obowiązek</a> i <em>otagować </em>się. Przyznaję jednak, że przychodzi mi to z niejaką trudnością:</p>
<ol>
<li>Wbrew wyglądowi (długe włosy i bródka), nie lubię metalu (no, może poza <a href="http://www.cobhc.com/">Children of Bodom</a>), wręcz przeciwnie &#8211; wolę spokojną muzykę. Kiedyś &#8211; owszem &#8211; lubiłem rockowo-metalowy zgiełk, miałem nawet własną kapelkę. Ale z czasem &#8216;hałas&#8217; zaczął mi przeszkadzać. Dziś wolę posłuchać <a href="http://www.yanni.com/">Yanniego</a>, <a href="http://www.sonymusic.com/artists/Fugees/">Fugees</a>, czasem <a href="http://www.redhotchilipeppers.com/">Red Hot Chili Peppers</a>. To, czym najczęściej zaskakuję rozmówcę, to fakt, że w ogóle nie przepadam za muzyką.</li>
